
COPA AMSTEL - FAIXA B
Defesa
| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | NETO PIZZA | 20 |
![]() | PEIXE ESTAMPARIA | 27 |
![]() | SHOPPING CAR | 27 |
![]() | CLUB+ FERRACINI | 32 |
![]() | ORTIGOZA COLCHÕES | 33 |
![]() | CASA GUILMO | 36 |
![]() | PHD / SABINNO IMÓVEIS | 38 |
![]() | NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 39 |
![]() | JAVEP | 39 |
![]() | INOVA VISÃO/FADINI | 41 |
![]() | CONSTRUMARQUES | 45 |
![]() | BIA DIMARO | 45 |












