
COPA AMSTEL - FAIXA B
FAIXA B
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | FE NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 05/08/2026; 19/08/2026; 26/08/2026; 26/08/2026; | 3 | 1 | |
![]() | BRUNO JAVEP | 15/08/2026; 15/08/2026; | 1 | 1 | |
![]() | PURUNGA CASA GUILMO | 07/10/2026; | 0 | 1 | |
![]() | PETE SHOPPING CAR | 13/08/2026; 22/08/2026; 24/09/2026; | 3 | 0 | |
![]() | NETO SHOPPING CAR | 03/10/2026; 08/10/2026; 14/10/2026; | 3 | 0 | |
![]() | ![]() | LEANDRO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 15/08/2026; 19/09/2026; 25/09/2026; | 3 | 0 |
![]() | ![]() | JOEL JAVEP | 05/08/2026; 15/08/2026; 08/10/2026; | 3 | 0 |
![]() | ![]() | PETRECA ORTIGOZA COLCHÕES | 06/08/2026; 27/08/2026; 26/09/2026; | 3 | 0 |
![]() | ![]() | VINÍCIUS JAVEP | 15/08/2026; 16/09/2026; 08/10/2026; | 3 | 0 |
![]() | ![]() | BOB INOVA VISÃO/FADINI | 25/09/2026; 07/10/2026; | 2 | 0 |
![]() | DIEGO FERNANDO ALVES INOVA VISÃO/FADINI | 13/08/2026; 12/09/2026; | 2 | 0 | |
![]() | RAFAEL INOVA VISÃO/FADINI | 23/08/2026; 29/08/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | ANDRÉ CASA GUILMO | 12/09/2026; 03/10/2026; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | RIBEIRÃO JAVEP | 15/08/2026; 27/09/2026; | 2 | 0 |
![]() | PAGINI NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 08/10/2026; 22/10/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | CÉSAR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 19/08/2026; 26/08/2026; | 2 | 0 |
![]() | LUIZ HENRIQUE BIA DIMARO | 06/08/2026; 12/09/2026; | 2 | 0 | |
![]() | ![]() | JUCA CONSTRUMARQUES | 12/08/2026; 10/09/2026; | 2 | 0 |
![]() | ![]() | PAULO FERNANDO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 15/08/2026; 08/10/2026; | 2 | 0 |
![]() | FUZINATO CONSTRUMARQUES | 23/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MATHEUS CONSTRUMARQUES | 10/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | LUIZ CONSTRUMARQUES | 23/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | BANANA PEIXE ESTAMPARIA | 23/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | GUSTAVO MORAES PEIXE ESTAMPARIA | 06/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | DIGÃO PEIXE ESTAMPARIA | 26/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | BRUNO PEIXE ESTAMPARIA | 27/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | BRUNO ORTIGOZA COLCHÕES | 07/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | GILMAR JAVEP | 15/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | RENAN PHD / SABINNO IMÓVEIS | 08/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | DANI PHD / SABINNO IMÓVEIS | 22/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | NETO PRADO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 14/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | ANGELO PHD / SABINNO IMÓVEIS | 15/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | JOÃO MARANGON PHD / SABINNO IMÓVEIS | 08/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | PAULINHO JAVEP | 15/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | JOÃO ORTIGOZA ORTIGOZA COLCHÕES | 16/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | VINICIUS BIA DIMARO | 19/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | LÉO FADINI CLUB+ FERRACINI | 24/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | LUIGI NETO PIZZA | 20/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | ZÉ RODOLFO ORTIGOZA COLCHÕES | 26/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | PAULO MACLAREM SHOPPING CAR | 22/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | RICHARD BIA DIMARO | 29/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | RAFAEL INOVA VISÃO/FADINI | 23/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | GROSELHA INOVA VISÃO/FADINI | 13/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | RENAN INOVA VISÃO/FADINI | 02/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | DORITUS INOVA VISÃO/FADINI | 02/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | CLODO CASA GUILMO | 12/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | GABRIEL TESSER CUNHA CASA GUILMO | 26/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | TESSER CASA GUILMO | 19/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ARTUR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 26/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | JOÃO ARTHUR NEWS INFORMATICA/FERRUCI | 19/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | NANTES SHOPPING CAR | 29/09/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | GUILHERME SHOPPING CAR | 29/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MURILO SHOPPING CAR | 08/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | CRECK PEIXE ESTAMPARIA | 23/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | EVERTON SHOPPING CAR | 08/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | PININHO NETO PIZZA | 07/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | BARBETA NETO PIZZA | 29/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | MASSAO NETO PIZZA | 07/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | GODOY CLUB+ FERRACINI | 04/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | ICARO CLUB+ FERRACINI | 21/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | GUSTAVO CLUB+ FERRACINI | 24/09/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | GUSTAVO CLUB+ FERRACINI | 09/10/2026; | 1 | 0 |
![]() | TESTA BIA DIMARO | 08/10/2026; | 1 | 0 | |
![]() | LEONARDO ORTIGOZA COLCHÕES | 06/08/2026; | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | DIEGO ORTIGOZA COLCHÕES | 27/08/2026; | 1 | 0 |
![]() | ![]() | TANCREDO ORTIGOZA COLCHÕES | 22/08/2026; | 1 | 0 |















































