
COPA CAIÇARA DE FUTEBOL DE BASE
Artilharia
| time | Jogador | Nome | Gols |
|---|---|---|---|
![]() | HEITOR BARBOSA KAKOI CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 4 | |
![]() | BRAYAN UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 9 | 3 | |
![]() | GONÇALVES SOCCER DA VILLA - Sub 7 | 3 | |
![]() | ARTHUR CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 2 | |
![]() | WOLBER SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 2 | |
![]() | ARTHUR GABRIEL SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 2 | |
![]() | TURETTA CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 2 | |
![]() | DIDONE CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 2 | |
![]() | LORENZO BORGES SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 2 | |
![]() | HEITOR CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 2 | |
![]() | JONATHAN SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 2 | |
![]() | ![]() | VICK CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 2 |
![]() | SALINA UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 7 | 2 | |
![]() | JOÃO GABRIEL CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 2 | |
![]() | PEDRO CAPANA CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 1 | |
![]() | VINI CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 1 | |
![]() | ENZO PARK ARENA - Sub 11 | 1 | |
![]() | ![]() | RETT SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 |
![]() | MIGUEL BEZERRA SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 | |
![]() | ![]() | MATHEUS SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 |
![]() | PIZZOL SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 | |
![]() | OTAVIO PARK ARENA - Sub 11 | 1 | |
![]() | MOSCHETTA PROJETO NICK - Sub 7 | 1 | |
![]() | GIGLIOTI CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 1 | |
![]() | MATHEUS PROJETO NICK - Sub 11 | 1 | |
![]() | EXPEDITO UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 9 | 1 | |
![]() | BERNARDO DAVI SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 1 | |
![]() | MURILO SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 1 | |
![]() | JOÃO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 1 | |
![]() | DAVI BORTULUCCI CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 1 | |
![]() | BERNARDO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 1 | |
![]() | JOAQUIM CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 1 | |
![]() | ARTHUR PROJETO NICK - Sub 7 | 1 | |
![]() | TALES PROJETO NICK - Sub 7 | 1 |














