
COPA CAIÇARA DE FUTEBOL DE BASE
Defesa
| time | Nome | Gols |
|---|---|---|
![]() | FELIPE MATTOS CARINHATO Goleiro CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 0 |
![]() | LUIZ CARLOS MIRANDA JR Goleiro CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 0 |
![]() | LUCCA DE CARVALHO GUERMAND Goleiro CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 1 |
![]() | NATAN DE A. S. ALEXANDRINO Goleiro UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 7 | 1 |
![]() | LUCAS BUOZO FUZINATO Goleiro SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 |
![]() | DAVI LUCCA BARBOZA RODRIGUES Goleiro PARK ARENA - Sub 11 | 1 |
![]() | LUCCA FELIPE ROMA DE ANDRADE Goleiro SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 2 |
![]() | JOSÉ PYETRO LEME DA SILVA Goleiro UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 9 | 2 |
![]() | DIEGO ENRICO OZELIERO Goleiro UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 9 | 2 |
![]() | LUCAS DANIEL AGOSTINI Goleiro CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 2 |
![]() | LUIS FELIPE MAZZA DOS REIS Goleiro SOCCER DA VILLA - Sub 7 | 6 |
![]() | PEDRO LIMA DE CAMPOS Goleiro PROJETO NICK - Sub 7 | 7 |
![]() | LEONARDO DA SILVA Goleiro PROJETO NICK - Sub 11 | 12 |
![]() | MIGUEL AMARAL GUERRA Goleiro PROJETO NICK - Sub 9 | 17 |












