
COPA CAIÇARA DE FUTEBOL DE BASE
SUB - 7
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | RIBEIRO PROJETO NICK - Sub 7 | 2 | ||
![]() | ARTHUR PROJETO NICK - Sub 7 | 2 | ||
![]() | BANDEIRA UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 7 | 2 | ||
![]() | FELIPE PROJETO NICK - Sub 7 | 1 | ||
![]() | JOAO PAGLIALOGO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 1 | ||
![]() | LORENZO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 1 | ||
![]() | FRANCISCO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 1 | ||
![]() | JOÃO GABRIEL CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | 1 | ||
![]() | MOÇO SOCCER DA VILLA - Sub 7 | 1 | ||
![]() | GONÇALVES SOCCER DA VILLA - Sub 7 | 1 | ||
![]() | TESSAROLLI UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 7 | 1 |
SUB-11
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | GABRIEL SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 3 | ||
![]() | HENRIQUE PROJETO NICK - Sub 11 | 2 | ||
![]() | KAUE PARK ARENA - Sub 11 | 2 | ||
![]() | SIQUEIRA SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 2 | ||
![]() | JOÃO PEDRO SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 2 | ||
![]() | SOARES PROJETO NICK - Sub 11 | 2 | ||
![]() | DE LUCA PROJETO NICK - Sub 11 | 2 | ||
![]() | ALESSANDRO PROJETO NICK - Sub 11 | 2 | ||
![]() | MIGUEL PROJETO NICK - Sub 11 | 2 | ||
![]() | PIZZOL SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | GABRYEL PARK ARENA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | GUSTAVO PARK ARENA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | ENZO PARK ARENA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | PYETRO PARK ARENA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | MIGUEL PARK ARENA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | BRYAN PARK ARENA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | JOÃO PEDRO PROJETO NICK - Sub 11 | 1 | ||
![]() | MOLAN SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | JONATHAN SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 | ||
![]() | HALAND CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 1 | ||
![]() | ARTHUR CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 1 | ||
![]() | ![]() | THEO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 1 |
SUB-9
| time | Jogador | Nome | Faltas | Total |
|---|---|---|---|---|
![]() | BERNARDO PROJETO NICK - Sub 9 | 1 | ||
![]() | GUILHERME PROJETO NICK - Sub 9 | 1 | ||
![]() | ISAAC PROJETO NICK - Sub 9 | 1 | ||
![]() | VINICIUS PROJETO NICK - Sub 9 | 1 | ||
![]() | MIGUEL CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 1 | ||
![]() | PEDRO K. SANTIAGO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | 1 | ||
![]() | JOÃO PEDRO SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 1 | ||
![]() | GABRIEL SPRICIGO SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 1 | ||
![]() | VICTOR HUGO SOCCER DA VILLA - Sub 9 | 1 | ||
![]() | ISRAEL UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 9 | 1 | ||
![]() | ENRICO UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 9 | 1 |













