
COPA CAIÇARA DE FUTEBOL DE BASE
SUB - 7
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|
SUB-11
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PIETRO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MATHEUS SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 | 0 |
SUB-9
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|

| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | PIETRO CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | 1 | 0 | |
![]() | ![]() | MATHEUS SOCCER DA VILLA - Sub 11 | 1 | 0 |
| time | Jogador | Nome | Cartões | CA | CV |
|---|
Desenvolvido com por W3 CORP