
COPA CAIÇARA DE FUTEBOL DE BASE
SUB - 7
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (CAI) | CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 7 | |
![]() | (PRO) | PROJETO NICK - Sub 7 | |
![]() | (SOC) | SOCCER DA VILLA - Sub 7 | |
![]() | (UMU) | UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 7 | |
SUB-11
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (CAI) | CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 11 | |
![]() | (PAR) | PARK ARENA - Sub 11 | |
![]() | (PRO) | PROJETO NICK - Sub 11 | |
![]() | (SOC) | SOCCER DA VILLA - Sub 11 | |
SUB-9
| brasão | sigla | equipe / jogador | |
|---|---|---|---|
![]() | (CAI) | CAIÇARA CLUBE JAÚ - Sub 9 | |
![]() | (PRO) | PROJETO NICK - Sub 9 | |
![]() | (SOC) | SOCCER DA VILLA - Sub 9 | |
![]() | (UMU) | UMUARAMA CLUBE DE BARIRI - Sub 9 | |












